柏病院
Kashiwa
ご挨拶
About
附属柏病院は、東京慈恵会医科大学の4番目の附属病院として昭和62年4月に柏市郊外に開設されました。手賀沼湖畔に位置し田園風景が広がる緑豊かなこの地は、入院中のこども達にやすらぎを与えてくれます。開院当時、柏市は住宅・商業都市として発展途上の地であり、さらに千代田線の相互乗り入れや常磐高速道路の開通などの好条件により、昭和60年には人口27万人、現在(令和4年4月1日現在)は43.1万人と千葉県内では5番目に多い市町村人口で、世帯数も19万で同様に県内5番目に位置しています。
柏病院の理念は、地域に根付いた病院で高度な医療を24時間提供する病院を目標にしてきました。その結果、柏病院の病床数は361床で始まり、平成2年に635床、平成9年には640床(現在は664床)となり、柏市の右肩上がりの人口増加に合わせるかのように加速的に進化を遂げてきた病院です。現在、千葉県東葛北部地域救急基幹センター、高度先進医療認定施設、難病相談支援センター、災害拠点病院、地域がん診療拠点病院、など多くの認定施設を開設することが出来、地域の中核病院として確立した位置にあります。
小児病棟はC棟4階フロアに51床、小児科として41床で運営しています。開院当時より近隣の医療連携病院と深く強い関係を保ち、数多くの症例を紹介いただき、常に勉強する機会を得ています。年間延外来患者数はここ数年13,000〜20.000人/年、初診患者は1,700〜2,700人/年(2016~2021年)、紹介率は70~100%(表1)。このように皆様のご協力により、東葛地域の基幹病院としての機能を維持できていると考えております。現在当科で経過観察を行っている症例は膠原病関連疾患症例:145例、毎年経験する川崎病症例:40~70例、神経系疾患症例:402例、アレルギー性疾患症例:211例、内分泌・代謝疾患症例:148例(成長ホルモン使用症例:60例を始めその他88例)、血液・腫瘍疾患症例:35例、消化器系疾患症例:18例といった非常にバラエティーに富んだ疾患の診療を行っております(2018年11月現在)。なお循環器系疾患症例や腎疾患症例は特殊外来で経過観察されています(表2-1〜3)。
以前より東葛北部地域の新生児医療が他千葉医療圏に比して非常に手薄であることが指摘されており、新生児収容数7床を2014年12床、2019年18床に増床するという病棟編成が完成し、東葛北部医療圏の新生児医療が大きく様変わりし、小児病棟のbaby入院患者の割合は50%近くに至っています(表1)。
また2019年4月には本院に続き小児科専門医制度研修施設になることが出来ました。今後も現状に甘えることなく柏病院小児科に来られた小児科専攻を目標とする研修医に最適な環境作りすることが当科の責務と考えています。
診療部長 南波広行
(表1)当小児科における年間延外来患者数・延病棟入院患者(在院患者)数
延外来患者数 | 延外来患者数 | |
---|---|---|
2013 | 19542 | 1702 |
2014 | 18734 | 1786 |
2015 | 18681 | 2084 |
2016 | 19690 | 2577 |
2017 | 20120 | 2656 |
2018 | 19687 | 2596 |
2019 | 17455 | 2467 |
2020 | 13513 | 1793 |
2021 | 13975 | 1874 |
平均外来紹介率 | 延総入院(在院)患者数 | |
---|---|---|
2013 | 87.59% | 10154 |
2014 | 71.94% | 10860 |
2015 | 96.47% | 11436 |
2016 | 74.30% | 11873 |
2017 | 70.89% | 12241 |
2018 | 91.10% | 12275 |
2019 | 102.30% | 10119 |
2020 | 87.70% | 9346 |
2021 | 86.50% | 8996 |
延Baby(在院)入院患者数 | Baby ⁄ 総入院患者数 | |
---|---|---|
2013 | 2070 | 20.38% |
2014 | 2660 | 24.49% |
2015 | 3114 | 27.23% |
2016 | 4088 | 34.43% |
2017 | 4006 | 32.73% |
2018 | 4311 | 35.12% |
2019 | 4322 | 42.71% |
2020 | 4997 | 53.47% |
2021 | 4148 | 46.11% |
平均病床利用率 | 新生児用病床利用数 | |
---|---|---|
2013 | 74.16% | 7床 |
2014 | 78.78% | 7→12床 |
2015 | 80.75% | 12床 |
2016 | 83.54% | 12床 |
2017 | 86.08% | 12床 |
2018 | 86.02% | 12床 |
2019 | 72.29% | 12→18床 |
2020 | 65.43% | 18床 |
2021 | 65.38% | 18床 |
延外来患者数 | 延外来患者数 | 平均外来紹介率 | 延総入院(在院)患者数 | 延Baby(在院)入院患者数 | Baby ⁄ 総入院患者数 | 平均病床利用率 | 新生児用病床利用数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 19542 | 1702 | 87.59% | 10154 | 2070 | 20.38% | 74.16% | 7床 |
2014 | 18734 | 1786 | 71.94% | 10860 | 2660 | 24.49% | 78.78% | 7→12床 |
2015 | 18681 | 2084 | 96.47% | 11436 | 3114 | 27.23% | 80.75% | 12床 |
2016 | 19690 | 2577 | 74.30% | 11873 | 4088 | 34.43% | 83.54% | 12床 |
2017 | 20120 | 2656 | 70.89% | 12241 | 4006 | 32.73% | 86.08% | 12床 |
2018 | 19687 | 2596 | 91.10% | 12275 | 4311 | 35.12% | 86.02% | 12床 |
2019 | 17455 | 2467 | 102.30% | 10119 | 4322 | 42.71% | 72.29% | 12→18床 |
2020 | 13513 | 1793 | 87.70% | 9346 | 4997 | 53.47% | 65.43% | 18床 |
2021 | 13975 | 1874 | 86.50% | 8996 | 4148 | 46.11% | 65.38% | 18床 |
(表2-1)当小児科で外来経過観察している疾患について(1)
各疾患群 | 疾患名 | 患者数 | 各疾患群合計 |
---|---|---|---|
膠原病関連疾患 | 【若年性特発性関節炎 ⁄ 関節リウマチ】 | 50 | |
【全身性エリテマトーデス】 | 18 | ||
【シェーグレン症候群】 | 24 | ||
【皮膚筋炎 ⁄ 多発性筋炎】 | 10 | ||
【ベーチェット病】 | 5 | ||
【強皮症】 | 3 | ||
【線維性筋痛症】 | 1 | ||
【MCTD】 | 7 | ||
【反復性壊死性リンパ節炎】 | 9 | ||
【大動脈炎症候群】 | 2 | ||
【結節性動脈周囲炎】 | 2 | ||
【Chronic reccurent multiple ostemyelitis】 | 7 | ||
【サルコイドーシス】 | 3 | ||
【その他】 | 3 | 計:144例 | |
急性血管炎系疾患 | 川崎病(標準治療 γ-グロブリン 2g ⁄ kg ⁄ day) | 40~70例 ⁄ 年 |
(表2-2)当小児科で外来経過観察している疾患について(2)
各疾患群 | 疾患名 | 患者数 | 各疾患群合計 |
---|---|---|---|
神経疾患系 | てんかん | 213 | |
早産児・新生児仮死(経過を観察) | 72 | ||
中枢神経感染症(急性脳症・脳炎、髄膜炎など) | 36 | ||
発達遅延(経過を観察) | 31 | ||
脳性麻痺(経過を観察) | 15 | ||
脱髄神経(ADEM, MSなど) | 3 | ||
筋疾患(筋ジストロフィー、MGなど) | 6 | ||
染色体異常・代謝疾患(経過を観察)・その他 | 26 | 計:402例 | |
アレルギー性疾患系 | 気管支喘息 | 128 | |
その他アレルギー性疾患 | 83 | 計:211例 | |
血液疾患 | 血友病 | 5 | |
慢性特発性血小板減少性紫斑病 | 9 | ||
自己免疫性好中球減少症 | 8 | ||
周期性発熱症候群(PFAPA症候群) | 13 | 計:35例 |
(表2-3)当小児科で外来経過観察している疾患について(3)
各疾患群 | 疾患名 | 患者数 | 各疾患群合計 |
---|---|---|---|
内分泌・代謝疾患系 | 成長ホルモン分泌不全性低身長 | 53 | |
SGA性(在胎週数の相当身長 ⁄ 体重↓)低身長 | 14 | GH 使用例:57例 | |
先天性甲状腺機能低下症(クレチン症) | 17 | ||
橋本病 | 13 | ||
甲状腺機能亢進症(バセドウ病) | 15 | ||
Ⅰ型糖尿病 | 13 | ||
Ⅱ型糖尿病 | 4 | ||
先天性副腎過形成 + 思春期早発症 | 4 + 3 | ||
副腎機能低下 | 3 | 計:145例 | |
尿崩症(中枢性 + 腎性) | 5 + 1 | ||
消化管疾患系 | 潰瘍性大腸炎 | 9 | |
クローン病 | 2 | ||
好酸球性胃腸炎 | 2 | 計:18例 | |
過敏性腸症候群 | 5 |